تم تحديث الجدول أدناه اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر.
مرتبة | لاعب | فريق | الأهداف (ضربات الجزاء) | يساعد | اعواد الكبريت | دقائق اللعب |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | كيليان مبابي | فرنسا | 5 (0) | 1 | 4 | 297 |
2. | جونزالو راموس | البرتغال | 3 (0) | 1 | 3 | 83 |
ألفارو موراتا | إسبانيا | 3 (0) | 1 | 4 | 183 | |
ليونيل ميسي | الأرجنتين | 3 (1) | 1 | 4 | 270 | |
ماركوس راشفورد | إنكلترا | 3 (0) | 0 | 4 | 132 | |
بوكايو ساكا | إنكلترا | 3 (0) | 0 | 3 | 214 | |
أوليفييه جيرو | فرنسا | 3 (0) | 0 | 3 | 227 | |
ريتشاردسون | البرازيل | 3 (0) | 0 | 3 | 242 | |
نهاية فالنسيا | الاكوادور | 3 (1) | 0 | 3 | 257 | |
كودي جاكبو | هولندا | 3 (0) | 0 | 4 | 341 | |
11. | برونو فرنانديز | البرتغال | 2 (1) | 3 | 2 | 267 |
رافائيل ليو | البرتغال | 2 (0) | 0 | 4 | 62 | |
نيكلاس فولكروج | ألمانيا | 2 (0) | 1 | 3 | 66 | |
فنسنت أبو بكر | الكاميرون | 2 (0) | 1 | 3 | 141 | |
روبرت ليفاندوفسكي | بولندا | 2 (1) | 1 | 4 | 360 | |
كاي هافرتز | ألمانيا | 2 (0) | 0 | 2 | 102 | |
جورجيان أراسكايتا | أوروغواي | 2 (0) | 0 | 2 | 108 | |
مهدي ترمي | إيران | 2 (1) | 0 | 2 | 180 | |
ريتسو دوان | اليابان | 2 (0) | 0 | 4 | 218 | |
فيران توريس | إسبانيا | 2 (1) | 0 | 3 | 219 | |
محمد الكريم | غانا | 2 (0) | 0 | 3 | 250 | |
ألكسندر ميتروفيتش | صربيا | 2 (0) | 0 | 3 | 263 | |
سالم الدوسري | S. العربية | 2 (0) | 0 | 3 | 270 | |
تشو غو سونغ | كوريا الجنوبية | 2 (0) | 0 | 4 | 276 | |
أندريه كراماريك | كرواتيا | 2 (0) | 0 | 4 | 276 | |
بريل امبولو | سويسرا | 2 (0) | 0 | 3 | 327 |
ملحوظة: تم تسجيل 148 هدفاً في كأس العالم حتى الآن بثلاثة (3) أهداف في مرماه من قبل المغربي نايف أجويرد والألماني مانويل نوير والأرجنتيني إنزو فرنانديز.
احتمالات الفوز بالحذاء الذهبي 2022
كان هاري كين المنافس الرئيسي قبل البطولة الذي تكرر فوزه بعد أربع سنوات من فوزه بستة أهداف في مسيرة إنجلترا إلى الدور قبل النهائي. لكن التاريخ ضده ، بالنظر إلى أن أحداً لم يكرر فوزه بالحذاء الذهبي.
كان كريم بنزيمة ثالث مرشح (+1000) للفوز بجائزة 2022 في وقت ما ، لكنه اضطر إلى الانسحاب من البطولة بسبب الإصابة. روميلو لوكاكو يعاني أيضا من إصابة مع بلجيكا.
من فاز بكأس العالم 2018 الحذاء الذهبي
لعب هاري كين الإنجليزي سبع مباريات كحد أقصى حيث وصلت إنجلترا إلى الدور نصف النهائي وظهرت أيضًا في مباراة تحديد المركز الثالث.
وكانت أهداف كين الستة أفضل بفارق هدفين عن باقي الملاعب ، والتي تضمنت كريستيانو رونالدو والثنائي الفرنسي كيليان مبابي وأنطوان جريزمان ، اللذين ساعدا فريقهما في الفوز بكأس العالم.
مرتبة | لاعب | فريق | الأهداف |
---|---|---|---|
1. | هاري كين | إنكلترا | 6 |
2. | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 4 |
دينيس تشيريشيف | روسيا | 4 | |
روميلو لوكاكو | بلجيكا | 4 | |
كيليان مبابي | فرنسا | 4 | |
أنطوان جريزمان | فرنسا | 4 | |
7. | يري مينا | كولومبيا | 3 |
دييغو كوستا | إسبانيا | 3 | |
إدينسون كافاني | أوروغواي | 3 | |
أرتيم دزيوبا | روسيا | 3 |